STK Brovinje izgubilo u Kvalifikacijama za Prvu Hrvatsku stolnotenisku ligu - zapad

5.5.2013. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
Kvalifikacije za popunu Prve hrvatske stolnoteniske lige - zapad održane su u Ogulinu od 3. - 5. svibnja 2013. Pokazalo se da su momčadi s najboljim i najiskusnijim igračima, V. Gorica Stanfar i Samobor koje su i lanjske sezone bili prvoligaši, relativno lako osigurale još jednu prvoligašku sezonu. Na treće mjesto se plasirao Vrsar koji je to mjesto praktično osvojio pobijedivši već u prvom kolu Brovinje u uzbudljivom i do kraja neizvjesnom susretu. Brovinje je na kraju na četvrtom mjestu. Dobra igra Dobrića ipak nije dovoljna za prolazak kroz teške kvalifikacije jer na drugoj i trećoj poziciji Đekić, a pogotovo Ivinić i Jurišić ne mogu odigrati dovoljno kvalitetno za pobjedu protiv najboljih. Dobrić je inače u tri dana u Ogulinu imao samo jedan poraz i čak devet pobjeda što ga po skoru svrstava u vrh igrača koji su igrali u Ogulinu uz Ilijića (Samobor) i Markana (V. Gorica).
Poredak
| 1. V. Gorica Stanfar | 7 : 0 | 14 |
| 2. Samobor | 6 : 1 | 13 |
| 3. Vrsar | 5 : 2 | 11 |
| 4. Brovinje | 4 : 3 | 11 |
| 5. Klek | 3 : 4 | 10 |
| 6. Spin | 2 : 5 | 9 |
| 7. Zabok | 1 : 6 | 8 |
| 8. Kaštela | 0 : 7 | 7 |
Rezultati po kolima
| 1. kolo |
|
|
| Brovinje | - Vrsar | 3 : 4 |
| Kaštela | - Spin | 1 : 4 |
| Klek | - Zabok | 4 : 1 |
| V. Gorica Stanfar | - Samobor | 4 : 3 |
| ------- | ------- | ------- |
| 2. kolo |
|
|
| Kaštela | - Brovinje | 3 : 4 |
| Vrsar | - Samobor | 0 : 4 |
| Spin | - Klek | 1 : 4 |
| Zabok | - V. Gorica Stanfar | 0 : 4 |
| ------- | ------- | ------- |
| 3. kolo |
|
|
| Brovinje | - Klek | 4 : 1 |
| Kaštela | - Vrsar | 0 : 4 |
| V. Gorica Stafar | - Spin | 4 : 1 |
| Samobor | - Zabok | 4 : 0 |
| ------- | ------- | ------- |
| 4. kolo |
|
|
| V. Gorica Stanfar | - Brovinje | 4 : 0 |
| Vrsar | - Zabok | 4 : 3 |
| Kaštela | - Klek | 2 : 4 |
| Spin | - Samobor | 0 : 4 |
| ------- | ------- | ------- |
| 5. kolo |
|
|
| Brovinje | - Samobor | 1 : 4 |
| Klek | - Vrsar | 1 : 4 |
| V. Gorica Stanfar | - Kaštela | 4 : 1 |
| Zabok | - Spin | 2 : 4 |
| ------- | ------- | ------- |
| 6. kolo | nedjelja, 10,00 |
|
| Zabok | - Brovinje | 4 : 2 |
| Vrsar | - Spin | 4 : 2 |
| Kaštela | - Samobor | 0 : 4 |
| Klek | - V. Gorica Stanfar | 0 : 4 |
| ------- | ------- | ------- |
| 7. kolo |
|
|
| Spin | - Brovinje | 0 : 4 b.b. |
| V. Gorica Stanfar | - Vrsar | 4 : 0 b.b. |
| Zabok | - Kaštela | - |
| Samobor | - Klek | 4 : 0 |
| ------- | ------- | ------- |
Rezultati Stk Brovinja
| 1. kolo | petak, 15,00 |
|
| Brovinje | - Vrsar | 3 : 4 |
| Dobrić | - Kovačev | 3 : 2 (6, -2, 9, -9, 10) |
| Ivinić | - Banjac | 3 : 1 (9, 8, -11, 10) |
| Đekić | - Horvat | 2 : 3 (-13, 5, -9, 8, -5) |
| Dobrić, Đekić | - Kovačev, Horvat | 2 : 3 (11, -9, -8, 8, -6) |
| Dobrić | - Kašner | 3 : 1 (7, 6, -5, 4) |
| Đekić | - Kovačev | 0 : 3 (-8, -7, -6) |
| Ivinić | - Horvat | 1 : 3 (-5, 9, -8, -6) |
| Kaštela | - Brovinje | 3 : 4 |
| Pensa | - Jurišić | 2 : 3 (-9, -6, 9, 10, -8) |
| Biuk | - Dobrić | 0 : 3 (-3, -8, -9) |
| Granić | - Ivinić | 3 : 2 (-9, 9, -9, 6, 6) |
| Granić, Dabić | - Dobrić, Jurišić | 3 : 0 (10, 6, 8) |
| Pensa | - Dobrić | 1 : 3 (-3, -8, 10, -7) |
| Granić | - Jurišić | 3 : 0 (4, 9, 9) |
| Dabić | - Đekić | 1 : 3 (-8, -4, 6, -10 ) |
| Brovinje | - Klek | 4 : 1 |
| Dobrić | - Drašković | 3 : 1 (9, -6, 7, 7) |
| Đekić | - Matijević | 3 : 1 (9, -7, 3, 9) |
| Ivinić | - Bilić | 0 : 3 (-6, -6, -8) |
| Dobrić, Đekić | - Matijević, Bilić | 3 : 1 (-8, 8, 3, 7) |
| Dobrić | - Matijević | 3 : 0 (9, 8, 8) |
| V.Gorica Stanfar | - Brovinje | 4 : 0 |
| Markan | - Jurišić | 3 : 0 (7, 3, 10) |
| Petrović | - Basiaco | 3 : 0 (2, 5, 5) |
| Belužić | - Đekić | 3 : 0 (5, 2, 6) |
| Petrović, Pavić | - Jurišić, Basiaco | 3 : 1 (-9, 8, 5, 7) |
| Brovinje | - Samobor | 1 : 4 |
| Dobrić | - Mihalić | 3 : 0 (9, 11, 8 ) |
| Đekić | - Ilijić | 0 : 3 (-4, -4, -9) |
| Jurišić | - Žlimen | 1 : 3 (-6, 11, -4, -5) |
| Dobrić, Đekić | - Ilijić, Žlimen | 0 : 3 (-8, -5, -8) |
| Dobrić | - Ilijić | 1 : 3 (-8, 6, -9, -5) |
| Zabok | - Brovinje | 4 : 2 |
| Vrančić | - Đekić | 1 : 3 (-5, -6, 7, -9) |
| Kramarić | - Dobrić | 2 : 3 (-10, 10, -8, 4, -8) |
| Paučnik | - Jurišić | 3 : 0 (8, 8, 9) |
| Vrančić, Paučnik | - Dobrić, Đekić | 3 : 2 (-4, -6, 5, 3, 5) |
| Vrančić | - Dobrić | 1 : 3 (-5, -7, 9, -9) |
| Paučnik | - Đekić | 1 : 3 (10, -8, -10, -7) |
Igor Dobrić
brovinje stolni tenis raymond dobrić