STK Brovinje drugi na ekipnom prvenstvu PIG regije za juniore

14.3.2011. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Sport
U Vrsaru je u nedjelju, 13. 03. 2011. održano Ekipno prvenstvo PIG regije za juniore. Stolnotenisači Brovinja u sastavu Raymond Dobrić, Fabio Ivinić i Dario Jurišić osvojili su drugo mjesto pobijedivši Vrsar i Višnjan po 3 : 0 i izgubivši istim rezultatom od Srdoča koji su na kraju zasluženo bili prvi i izborili plasman na državno prvenstvo.
| Brovinje | - Višnjan | 3 : 0 |
| Dobrić | - Dekleva F. | 3 : 0 (13/11, 11/5, 11/5) |
| Ivinić | - Dekleva D. | 3 : 2 (6/11, 8/11, 11/6, 11/6, 12/10) |
| Jurišić | - Španić | 3 : 0 (11/8, 13/11, 11/5) |
.
| Brovinje | - Vrsar | 3 : 0 |
| Dobrić | - Ročan | 3 : 2 (11/7, 8/11, 9/11, 11/9, 11/9) |
| Ivinić | - Kašner | 3 : 2 (3/11, 12/10, 11/2, 9/11, 11/3) |
| Jurišić | - Poropat | 3 : 0 (11/6, 11/6, 11/5) |
| Brovinje | - Srdoči | 0 : 3 |
| Dobrić | - Šarčević | 0 : 3 (7/11, 4/11, 10/12) |
| Ivinić | - Morić | 1 : 3 (12/10, 5/11, 8/11, 7/11) |
| Jurišić | - Graovac | 2 : 3 (11/7, 11/9, 5/11, 8/11, 9/11) |
TREĆA HRVATSKA STOLNOTENISKA LIGA - PIG REGIJA
U 14. kolu Treće hrvatske stolnoteniske lige stolnotenisači Brovinja igrali su protiv Višnjana Iako se Ivinić u prvom meču podosta namučio s mladim Deklevom D. i čak dva puta morao sustizati vodstvo Višnjanca na kraju je sve dobro završilo - pobjedom 3 : 2. Nakon toga su Dobrić i Jurišić sigurno doveli Brovinje do nedostižnog vodstva 0 : 3. Posao je zaključio par Dobrić, Ivinić koji su uz malo muke ipak pobijedili višnjanski par Dekleva D., Španić za konačnih 0 : 4.
| Višnjan | - Brovinje | 0 : 4 |
| Dekleva | - Ivinić | 2 : 3 (11/5, 7/11, 11/7, 9/11, 6/11) |
| Dekleva F. | - D.Dobrić | 0 : 3 (9/11, 7/11, 9/11) |
| Španić | - Jurišić | 0 : 3 (9/11, 4/11, 4/11) |
| Dekleva, Španić | - Dobrić, Ivinić | 1 : 3 (8/11, 7/11, 12/10, 9/11) |
Igor Dobrić
stk brovinje stolni tenis brovinje raymond dobrić dario jurišić fabio ivinić