| Smjer Raša - Labin(Autobusnki kolodvor) - Labin(Stari grad) - Rabac | |||
| RAŠA | LABIN (AK) | LABIN (SG) | RABAC |
| 5:25 | 5:40 | - | 5:55 |
| - | 6:25 | 6:35 | 6:55 |
| 7:55 | 8:15 | 8:25 | 8:45 |
| 10:15 | 10:35 | 10:45 | 11:05 |
| 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:45 |
| - | 13:15 | 13:25 | 13:45 |
| 14:15 | 14:30 | 14:40 | 15:00 |
| 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:55 |
| 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:50 |
| - | 17:20 | 17:30 | 17:50 |
| 18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:45 |
| - | 19:20 | 19:30 | 19:45 |
| 20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:45 |
| - | 21:55 | 22:00 | 22:20 |
| Smjer Rabac - Labin(Stari grad) - Labin(Autobusnki kolodvor) - Raša | |||
| RABAC | LABIN (SG) | LABIN (AK) | RAŠA |
| - | - | 5:10 | 5:25 |
| 6:05 | - | 6:25 | - |
| 7:15 | 7:35 | - | 7:55 |
| 9:05 | 9:25 | 9:35 | 9:55 |
| 11:05 | 11:25 | 11:35 | 11:55 |
| 12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:30 |
| 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:50 |
| 15:15 | 15:35 | 15:45 | 16:00 |
| 16:05 | 16:25 | 16:35 | - |
| 16:50 | 17:10 | 17:20 | 17:35 |
| 18:05 | 18:25 | 18:35 | - |
| 19:05 | 19:25 | 19:35 | 19:50 |
| 20:15 | 20:35 | 20:45 | - |
| 21:05 | 21:25 | 21:35 | - |
| 22:20 | 22:40 | 22:50 | - |
| LEGENDA | |||
Prometuje svaki dan |
Prometuje svaki dan od 20.06. do 24.09. |
Prometuje |
Prometuje svaki dan od 30.04. do 30.09. |
| Dan | °C | Opis | Vlažnost | Slika |
| Danas | 23 | Slaba kiša | 83% | ![]() |
| Dan | min °C | Opis | max °C | Slika |
| čet | 12 | Moguća oluja | 25 | ![]() |
| pet | 12 | Moguća kiša | 24 | ![]() |
| sub | 10 | Vedro | 24 | ![]() |
| ned | 10 | Vedro | 28 | ![]() |
| Valuta | KUP | SRE | PRO |
![]() |
7,220361 | 7,242087 | 7,263813 |
![]() |
5,554551 | 5,571265 | 5,587979 |
![]() |
8,653357 | 8,679395 | 8,705433 |